India’s 1st REACH and RoHS Compliant Cable | Flame Retardant Cable
Cabel Design Parameters
Kindly complete the part numbers for these cables by adding the suffix (in place of ‘xx’) for the colour required:
01 – green, 02 – black, 03 – red, 04 – blue, 05 – yellow, 06 – grey, 07 – white.
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
|---|---|---|---|---|
| Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
| Column 1 Value 2 | Column 2 Value 2 | Column 3 Value 2 | Column 4 Value 2 | Column 5 Value 2 |
| Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | Column 5 Value 3 |
| Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | Column 5 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | Column 5 Value 5 |
| Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | Column 5 Value 6 |



