FLEXIBLE COPPER CABLE – PVC INSULATED FLAME RETARDANT (FR)
| CABLE CONSUTRUCTION | |
|---|---|
| Conductor | Electrolytic Grade Bare Annealed Copper |
| Insulation | High-Durability FR Grade Lead-free PVC |
| Standard | IS 694:2010 |
| Sizes | 0.5 Sq.mm to 240 sq.mm |
SINGLE CORE, UNSHEATED CABLES IN VOLTAGE GRADE 1100V AS PER IS 694:2010
| Nominal Cross Sectional Area (sq.mm) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Approx. Overall Diameter (mm) | Current Rating (Amps) – In Conduit/Trunking | Current Rating (Amps) – Unenclosed/Clipped Directly to a Surface or on Cable Tray | Max Resistance @ 20°C (Ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 2.25 | 4 | 5 | 39.0 |
| 0.75 | 0.6 | 2.40 | 7 | 8 | 26.0 |
| 1.0 | 0.6 | 2.60 | 11 | 12 | 19.5 |
| 1.5 | 0.6 | 2.90 | 13 | 16 | 13.3 |
| 2.5 | 0.7 | 3.60 | 18 | 22 | 7.98 |
| 4.0 | 0.8 | 4.30 | 24 | 29 | 4.95 |
| 6.0 | 0.8 | 4.90 | 31 | 37 | 3.30 |
| 10 | 1.0 | 6.3 | 42 | 51 | 1.91 |
| 16 | 1.0 | 7.7 | 57 | 68 | 1.21 |
| 25 | 1.2 | 9.6 | 71 | 86 | 0.780 |
| 35 | 1.2 | 10.9 | 91 | 110 | 0.554 |
| 50 | 1.4 | 12.9 | 120 | 145 | 0.386 |



